Leading Manufacturer of fabric pure banarasi moonga jari buti (handloom), fabric banarasi pure katan moonga jari buti, fabric pure banarasi katan moonga jari buti, fabric banarasi pure katan moonga meena jari buti, fabric banarasi moonga silk plain and fabric pure banarasi moonga jari jacquard from Varanasi.
₹ 900 / Meter Get Latest Price
| Fabric Purity | Muga-Katan Blend |
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 80 gsm |
| Design | Booti Work |
| Product Type | RFD/Dyeable |
| Color | Natural |
| Width | 44 inches |
| Material | 100% Silk |
| Silk Type | Muga Silk |
| Wash Care | Dry Clean |
| Packaging Type | Thaan |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 900 / Meter Get Latest Price
| Fabric Purity | Muga-Katan Blend |
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 80 gsm |
| Design | Booti Work |
| Weight | 80 Grams |
| Product Type | RFD/Dyeable |
| Color | Natural |
| Width | 44 inches |
| Silk Type | Muga Silk |
| Wash Care | Dry Clean |
| Packaging Type | Thaan |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 900 / Meter Get Latest Price
| Fabric Purity | Muga-Katan Blend |
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 80 gsm |
| Design | Booti Work |
| Weight | 80 Grams |
| Product Type | RFD/Dyeable |
| Color | Natural |
| Width | 44 inches |
| Silk Type | Muga Silk |
| Wash Care | Dry Clean |
| Packaging Type | Thaan |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 900 / Meter Get Latest Price
| Fabric Purity | Muga-Katan Blend |
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 80 gsm |
| Design | Jaal Work |
| Product Type | RFD/Dyeable |
| Color | Beige |
| Width | 44 inches |
| Silk Type | Muga Silk |
| Wash Care | Dry Clean |
| Occasion | Festive Wear |
| Packaging Type | Thaan |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 460 / Meter Get Latest Price
| Fabric Purity | Muga-Katan Blend |
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 60 gsm |
| Design | Plain |
| Color | Beige |
| Prints/Pattern | Plain/Solids |
| Packaging Type | Than |
| Type | Dyeable, Handloom |
| Craft | Banarasi |
| Fabric Type | Dyeable & Basic Fabrics |
| Country of Origin | Made in India |
Pure Silk Moonga fabric in 65 gms quality,
Bleached and ready 44" width, soft and smooth finish, Tussar shade moonga, White Moonga also available
₹ 675 / Meter Get Latest Price
| Fabric Purity | Muga-Katan Blend |
| Fabric | Silk |
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 80 gsm |
| Design | Brocade |
| Color | Golden |
| Material | Silk |
| Design/Pattern | Twill Weave |
| Craft | Brocade |
| Fabric Type | Dyeable & Basic Fabrics |
| Packaging Type | Than |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 675 / Meter Get Latest Price
| Fabric Purity | Muga-Katan Blend |
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 80 gsm |
| Design | Jacquard Daman Jacquard |
| Color | Beige |
| Packaging Type | Than |
| Material | Pure Katan Moonga Silk |
| Type | Dyeable, Handloom |
| Craft | Scert Daman Jacquard |
| Fabric Type | Dyeable & Basic Fabrics |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 775 / Meter Get Latest Price
| Fabric Purity | Muga-Katan Blend |
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 80 gsm |
| Design | Jaal Work |
| Weight | 80 Grams |
| Product Type | RFD/Dyeable |
| Color | Natural |
| Width | 44 inches |
| Material | 100% Silk |
| Silk Type | Muga Silk |
| Wash Care | Dry Clean |
| Packaging Type | Thaan |
| Country of Origin | Made in India |
Pure Natural White Moonga weaved over Katan Silk,
Water shade Jari Jaal spread allover,
100% Dyeable
₹ 525 / Meter Get Latest Price
| Fabric Purity | Muga-Katan Blend |
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 80 gsm |
| Design | Jari Checks |
| Color | Beige |
| Prints/Pattern | Check/stripes |
| Packaging Type | Than |
| Material | Muga over Katan Silk |
| Type | Handloom |
| Fabric Type | Dyeable & Basic Fabrics |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 650 / Meter Get Latest Price
| Fabric Purity | Muga-Katan Blend |
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 80 gsm |
| Design | Plain |
| Color | Beige |
| Prints/Pattern | Traditional |
| Packaging Type | Than |
| Material | Pure Katan Moonga Silk |
| Type | Handloom, Dyeable |
| Craft | Scert Daman Jacquard |
| Fabric Type | Dyeable & Basic Fabrics |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 525 / Meter Get Latest Price
| Fabric Purity | Muga-Katan Blend |
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 80 gsm |
| Design | Jari Checks |
| Color | Beige |
| Prints/Pattern | Check/stripes |
| Packaging Type | Than |
| Material | Pure Katan Moonga Silk |
| Type | Dyeable, Handloom |
| Fabric Type | Dyeable & Basic Fabrics |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 675 / Meter Get Latest Price
| Fabric Purity | Muga-Katan Blend |
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 80 gsm |
| Design | Brocade |
| Product Type | RFD/Dyeable |
| Color | Golden |
| Width | 44 inches |
| Material | 100% Silk |
| Silk Type | Muga Silk |
| Wash Care | Dry Clean |
| Packaging Type | Thaan |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 875 / Meter Get Latest Price
| Fabric Purity | Muga-Katan Blend |
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 80 gsm |
| Design | Booti Work |
| Product Type | RFD/Dyeable |
| Color | Beige |
| Width | 44 inches |
| Material | 100% Silk |
| Silk Type | Muga Silk |
| Wash Care | Dry Clean |
| Occasion | Festive Wear |
| Packaging Type | Thaan |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 875 / Meter Get Latest Price
| Fabric Purity | Muga-Katan Blend |
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 80 gsm |
| Design | Booti Work |
| Product Type | RFD/Dyeable |
| Color | Beige |
| Width | 44 inches |
| Silk Type | Muga Silk |
| Wash Care | Dry Clean |
| Occasion | Festive Wear |
| Packaging Type | Thaan |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 875 / Meter Get Latest Price
| Fabric Purity | Muga-Katan Blend |
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 80 gsm |
| Design | Booti Work |
| Product Type | RFD/Dyeable |
| Color | Beige |
| Width | 44 inches |
| Silk Type | Muga Silk |
| Wash Care | Dry Clean |
| Occasion | Festive Wear |
| Packaging Type | Thaan |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 900 / Meter Get Latest Price
| Fabric Purity | Muga-Katan Blend |
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 80 gsm |
| Design | Booti Work |
| Product Type | RFD/Dyeable |
| Color | Beige |
| Width | 44 inches |
| Silk Type | Muga Silk |
| Wash Care | Dry Clean |
| Occasion | Festive Wear |
| Packaging Type | Thaan |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 875 / Meter Get Latest Price
| Fabric Purity | Muga-Katan Blend |
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 80 gsm |
| Design | Booti Work |
| Weight | 80 Grams |
| Product Type | RFD/Dyeable |
| Color | Natural |
| Width | 44 inches |
| Silk Type | Muga Silk |
| Wash Care | Dry Clean |
| Packaging Type | Thaan |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 660 / Meter Get Latest Price
| Fabric Purity | Muga-Katan Blend |
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 80 gsm |
| Design | Booti Work |
| Weight | 80 Grams |
| Product Type | RFD/Dyeable |
| Color | Natural |
| Wash Care | Dry Clean |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 775 / Meter Get Latest Price
| Fabric Purity | Muga-Katan Blend |
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 80 gsm |
| Design | Jaal Work |
| Weight | 80 Grams |
| Product Type | RFD/Dyeable |
| Color | White |
| Width | 44 inches |
| Wash Care | Dry Clean |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 550 / Meter Get Latest Price
| Fabric Purity | Pure Muga |
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 80 gsm |
| Design | Plain |
| Color | RFD (Ready for Dye) |
| Width | 44 inch |
| Recommended Usage | Apparel |
| Country of Origin | India |
₹ 660 / Meter Get Latest Price
| Fabric Purity | Muga-Katan Blend |
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 80 gsm |
| Design | Booti Work |
| Weight | 80 Grams |
| Product Type | RFD/Dyeable |
| Color | Natural |
| Width | 44 inches |
| Wash Care | Dry Clean |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 725 / Meter Get Latest Price
| Fabric Purity | Muga-Katan Blend |
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 80 gsm |
| Design | Jacquard Daman Weave |
| Weight | 70 Grams |
| Product Type | RFD/Dyeable |
| Color | Natural |
| Width | 45 inches |
| Wash Care | Dry Clean |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 660 / Meter Get Latest Price
| Fabric Purity | Muga-Katan Blend |
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 80 gsm |
| Design | Booti Work |
| Weight | 80 Grams |
| Product Type | RFD/Dyeable |
| Color | Natural |
| Wash Care | Dry Clean |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 660 / Meter Get Latest Price
| Fabric Purity | Muga-Katan Blend |
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 80 gsm |
| Design | Booti Work |
| Weight | 80 Grams |
| Product Type | RFD/Dyeable |
| Color | Natural |
| Width | 44 inches |
| Wash Care | Dry Clean |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 660 / Meter Get Latest Price
| Fabric Purity | Muga-Katan Blend |
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 80 gsm |
| Design | Booti Work |
| Weight | 80 Grams |
| Product Type | RFD/Dyeable |
| Color | Natural |
| Wash Care | Dry Clean |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 480 / Meter Get Latest Price
| Fabric Purity | Muga-Katan Blend |
| Silk Type | Muga Silk |
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 60 gsm |
| Design | Plain |
| Width | 44 inches |
| Weight | 60 Grams |
| Product Type | RFD/Dyeable |
| Color | White |
| Prints/Pattern | Plain RFD |
| Wash Care | Dry Clean |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 660 / Meter Get Latest Price
| Fabric Purity | Muga-Katan Blend |
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 80 gsm |
| Design | Booti Work |
| Weight | 80 Grams |
| Product Type | RFD/Dyeable |
| Color | Natural |
| Width | 44 inches |
| Wash Care | Dry Clean |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 550 / Meter Get Latest Price
| Fabric Purity | Pure Muga |
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 80 gsm |
| Design | Plain |
| Color | RFD (Ready for Dye) |
| Width | 44 inch |
| Recommended Usage | Apparel |
₹ 525 / Meter Get Latest Price
| Color | Beige |
| Prints/Pattern | Check/stripes |
| Fabric Type | Dyeable & Basic Fabrics |
| Type | Handloom |
| Packaging Type | Than |
| Material | Pure Katan Moonga Silk |
| Country of Origin | Made in India |
Ashish Agrawal (CEO)
Shree Jee Textiles
First Floor, D35/91-A-H, Durga Pyari Complex, Jangambari
Varanasi - 221001, Uttar Pradesh, India